業務内容
・現場と発注者の対応に追われ、書類が作成できない。
・急な乗り込みで書類に手が回らない。
・現場代理人ではないが、現場を複数任されているため、書類が作成できない。
こんな現場代理人のみなさまをサポートしたいと思います。
書類のクオリティーは高くありませんが、発注者に提出を行い、
現場を止めずに進められるようにさせていきたいと思います。
書類一覧表 |
|
資料名 | 内 容 |
建設副産物関係 | マニュフェスト集計表(任意様式) |
工事履行報告書 | 計画工程表(任意様式) |
工事打合せ簿関係 | ポンチ絵・施工図(簡易的なもの) |
施工計画書関係 | 施工方法(一般的なもの) |
施工管理報告書関係 | 展開図作成及び修正(簡易的なもの) |
施工体制台帳関係 | 台帳・体系図(元受け及び下請け) |
作業員名簿及び下請け書類関係 | 作業員名簿・全県統一書類 |
準備工関係 | CADファイル変換(できないファイルもあります) |
現場掲示板関係(一般的なもの) | |
机上測量(平面図からの座標取得及び現場測量データからの座標変換) | |
コンクリート製品及寸法(平面図及び構造図から) | |
その他 | 例(PDFファイルの結合・あいさつ文作成他、要相談) |
書類の作成例
料金一覧表 |
|
内 容 | 金 額 |
マニュフェスト集計表(任意様式) | 1ページ 8,000円(1P35枚分) |
計画工程表(任意様式) | 1枚 8,000円 |
ポンチ絵・施工図(簡易的なもの) | 1枚 10,000円 |
施工方法(一般的なもの) | 要相談 |
展開図作成及び修正(簡易的なもの) | 1枚 10,000円 |
台帳・体系図(元受け及び下請け) | 1枚 5,000円 |
作業員名簿・全県統一書類 | 1枚 5,000円 |
CADファイル変換(できないファイルもあります) | 10ファイル以内 5,000円 |
机上測量(平面図からの座標取得及び現場測量データからの座標変換) | 3点 5,000円 |
コンクリート製品及寸法(平面図及び構造図から) | 2箇所 8,000円 |
その他 | 要相談 |
(※金額は目安ですので、内容によって変動いたします。)